FY12
| Total Revenue | Amount |
|---|---|
| State Aid to Libraries | 450,000.00 |
| Interest | 500.00 |
| Fund Balance Brought Forward | 159,840.00 |
| Total | $606,430.00 |
| Total Expenditures | Amount |
|---|---|
| Salary | 166,301.00 |
| Overtime | 500.00 |
| Benefits | 61,270.00 |
| Accounting & Audit | 24,000.00 |
| Contractual Services | 15,000.00 |
| Travel & Per Diem | 8,665.00 |
| Communications | 24,360.00 |
| Rentals & Leases | 30,420.00 |
| Insurance | 2,691.00 |
| Repair & Maintenance | 54,074.00 |
| Other Charges | 11,925.00 |
| Office Supplies | 225.00 |
| Operating Supplies | 25,550.00 |
| Born to Read Operating Supplies | 1,430.00 |
| Gas & Oil | 14,000.00 |
| Education & Training | 0.00 |
| TBLC Dues & Memberships | 4,125.00 |
| Subscriptions | 25,700.00 |
| Equipment | 3,000.00 |
| Reserve for Contingency | 34,194.00 |
| Cash Carry Forward | 99,000.00 |
| Total | $606,430.00 |
